Catégorie
Chariot élévateur électrique Agv de Staker de stockage de véhicule de manutention de charge lourde
Chariot élévateur électrique de stockage de véhicules de manutention de charges lourdes Agv Nous nous engageons à créer
Informations de base.
Numéro de modèle. | AGV |
Fabrication | Wuhan |
Forfait Transport | Emballé sur commande |
spécification | autre |
Marque déposée | DLS |
Origine | Wuhan |
Code SH | 8423301000 |
Capacité de production | 5000 ensembles/an |
Description du produit
Chariot élévateur électrique Agv de Staker de stockage de véhicule de manutention de charge lourdeNous nous engageons à créer des produits de qualité sûrs et stables pour tous les clients et à parvenir à une coopération gagnant-gagnant à long terme.
Le véhicule à guidage automatique (AGV) est un robot portable qui suit le lidar laser pour la navigation. Ils sont le plus souvent utilisés dans des applications industrielles pour transporter des matériaux lourds autour d'un grand bâtiment industriel, tel qu'une usine ou un entrepôt.
1 | Modèle | AS20 | 22 | Hauteur de la fourche depuis le sol | H5 | mm | 86 | ||
2 | Pouvoir | Batterie | 23 | Longueur totale | L1 | mm | 2222 | ||
3 | La navigation | Lidar laser | 24 | Largeur totale | b1 | mm | 1090 | ||
4 | Charger | Q | kg | 2000 | 25 | Largeur du corps | b2 | mm | 1000 |
5 | Centre de charge | C | mm | 600 | 26 | Taille de la fourchette | s/e/l | mm | 180/66/1150 |
6 | Porte-à-faux de fourche | X | mm | 730 | 27 | Largeur de fourche | b3 | mm | 680 |
7 | Distance d'Axel | Oui | mm | 1470 | 28 | Distance du sol (min) | m | mm | 30 |
8 | Poids du véhicule | kg | 1320 | 29 | Allée de gerbage angle droit, palette 1000X1200 a=200 | Ast | mm | 2640 | |
9 | Axel Charge pleine (A/R) | kg | 2310/1240 | 30 | Rayon de braquage | De | mm | 1830 | |
dix | Chargement d'essieu vide (F/R) | kg | 494/1055 | 31 | Vitesse Plein/Vide | km/h | 4,6/5,2 | ||
11 | Pneu | Roue en polyuréthane | 32 | Vitesse de levage plein/vide | mm/s | 90/120 | |||
12 | Roue motrice | mm | mm | Φ230X82 | |||||
/td> | |